ประกันบ้านอุ่นใจแพ็คคู่ ดาวน์โหลด  | 
						ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือน คนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ  | 
ส่วนที่ 1 : ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย   | |
ความคุ้มครอง  | ผลประโยชน์  | 
ความคุ้มครองมาตรฐาน  | |
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)  | 50,000.-บาท  | 
2. ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด  | ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี  | 
ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ  | |
3. ภัยลมพายุ   | 50,000.-บาท  | 
4. ภัยลูกเห็บ    | 50,000.-บาท  | 
5. ภัยแผ่นดินไหวหรือ ภูเขาไฟระเบิด   | 50,000.-บาท  | 
6. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า   | 20,000 บาท  | 
7. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า  | 10,000 บาท  | 
8. ค่าเช่าที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคารที่เสียหายจากความคุ้มครองในข้อ 1. จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ตามค่าใช้จ่ายจริง ดังนี้  | |
     • กรณีความเสียหายมากกว่า 50%   | วันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท  | 
     • กรณีความเสียหายโดยสิ้นเชิง   | วันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท  | 
9. ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน  | สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าความเสียหาย  | 
10. ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อประเมินราคา ออกแบบ ควบคุมงานซ่อมแซมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทน  | สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าความเสียหาย  | 
11. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง   | สูงสุดไม่เกิน 10% ของมูลค่าความเสียหาย  | 
ส่วนที่ 2 : ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก   | |||
ความคุ้มครอง  | วงเงินจํากัดความรับผิด   | ||
แผน X  | แผน Y  | แผน Z  | |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายในอาณาบริเวณสถานที่เอาประกันภัย    • ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก และ/หรือทรัพยสินของบุคคลภายนอก     • ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บของ บุคคลภายนอกอันเกิดจากการโดนสุนัขหรือแมวของผู้เอาประกันภัยทำร้าย   | 500,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย  | 1,000,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย  | 2,000,000 ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย  | 
ทุนประกันภัย (บาท)  | 
						    เบี้ยประกันอัคคีภัยรวมภาษีและอากร (บาท)  | 
						  |||||
สิ่งปลูกสร้างชั้น 1  | 
						    สิ่งปลูกสร้างชั้น 2  | 
						  |||||
แผน x  | 
						    แผน Y  | 
						    แผน Z  | 
						    แผน X  | 
						    แผน Y  | 
						    แผน Z  | 
						  |
100,000  | 
						    1,195.21  | 
						    1,545.21  | 
						    2,145.21  | 
						    1,195.21  | 
						    1,545.21  | 
						    2,145.21  | 
						  
200,000  | 
						    1,195.21  | 
						    1,545.21  | 
						    2,145.21  | 
						    1,317.19  | 
						    1,667.19  | 
						    2,267.19  | 
						  
300,000  | 
						    1,195.21  | 
						    1,545.21  | 
						    2,145.21  | 
						    1,486.25  | 
						    1,836.25  | 
						    2,436.25  | 
						  
400,000  | 
						    1,223.03  | 
						    1,573.03  | 
						    2,173.03  | 
						    1,655.31  | 
						    2,005.31  | 
						    2,605.31  | 
						  
500,000  | 
						    1,296.86  | 
						    1,646.86  | 
						    2,246.86  | 
						    1,823.30  | 
						    2,173.30  | 
						    2,773.30  | 
						  
600,000  | 
						    1,371.76  | 
						    1,721.76  | 
						    2,321.76  | 
						    1,992.36  | 
						    2,342.36  | 
						    2,942.36  | 
						  
700,000  | 
						    1,445.59  | 
						    1,795.59  | 
						    2,395.59  | 
						    2,160.35  | 
						    2,510.35  | 
						    3,110.35  | 
						  
800,000  | 
						    1,519.42  | 
						    1,869.42  | 
						    2,469.42  | 
						    2,329.41  | 
						    2,679.41  | 
						    3,279.41  | 
						  
900,000  | 
						    1,593.25  | 
						    1,943.25  | 
						    2,543.25  | 
						    2,498.47  | 
						    2,848.47  | 
						    3,448.47  | 
						  
1,000,000  | 
						    1,668.15  | 
						    2,018.15  | 
						    2,618.15  | 
						    2,666.46  | 
						    3,016.46  | 
						    3,616.46  | 
						  
1,100,000  | 
						    1,741.98  | 
						    2,091.98  | 
						    2,691.98  | 
						    2,835.52  | 
						    3,185.52  | 
						    3,785.52  | 
						  
1,200,000  | 
						    1,815.81  | 
						    2,165.81  | 
						    2,765.81  | 
						    3,004.58  | 
						    3,354.58  | 
						    3,954.58  | 
						  
1,300,000  | 
						    1,889.64  | 
						    2,239.64  | 
						    2,839.64  | 
						    3,172.57  | 
						    3,522.57  | 
						    4,122.57  | 
						  
1,400,000  | 
						    1,964.54  | 
						    2,314.54  | 
						    2,914.54  | 
						    3,341.63  | 
						    3,691.63  | 
						    4,291.63  | 
						  
1,500,000  | 
						    2,038.37  | 
						    2,388.37  | 
						    2,988.37  | 
						    3,510.69  | 
						    3,860.69  | 
						    4,460.69  | 
						  
1,600,000  | 
						    2,112.20  | 
						    2,462.20  | 
						    3,062.20  | 
						    3,678.68  | 
						    4,028.68  | 
						    4,628.68  | 
						  
1,700,000  | 
						    2,187.10  | 
						    2,537.10  | 
						    3,137.10  | 
						    3,847.74  | 
						    4,197.74  | 
						    4,797.74  | 
						  
1,800,000  | 
						    2,260.93  | 
						    2,610.93  | 
						    3,210.93  | 
						    4,015.73  | 
						    4,365.73  | 
						    4,965.73  | 
						  
1,900,000  | 
						    2,334.76  | 
						    2,684.76  | 
						    3,284.76  | 
						    4,184.79  | 
						    4,534.79  | 
						    5,134.79  | 
						  
2,000,000  | 
						    2,408.59  | 
						    2,758.59  | 
						    3,358.59  | 
						    4,353.85  | 
						    4,703.85  | 
						    5,303.85  | 
						  
2,500,000  | 
						    2,779.88  | 
						    3,129.88  | 
						    3,729.88  | 
						    5,197.01  | 
						    5,547.01  | 
						    6,147.01  | 
						  
3,000,000  | 
						    3,150.10  | 
						    3,500.10  | 
						    4,100.10  | 
						    6,040.17  | 
						    6,390.17  | 
						    6,990.17  | 
						  
3,500,000  | 
						    3,521.39  | 
						    3,871.39  | 
						    4,471.39  | 
						    6,888.33  | 
						    7,233.33  | 
						    7,833.33  | 
						  
4,000,000  | 
						    3,891.61  | 
						    4,241.61  | 
						    4,841.61  | 
						    7,726.49  | 
						    8,076.49  | 
						    8,676.49  | 
						  
4,500,000  | 
						    4,261.83  | 
						    4,611.83  | 
						    5,211.83  | 
						    8,569.65  | 
						    8,919.65  | 
						    9,519.65  | 
						  
5,000,000  | 
						    4,633.12  | 
						    4,983.12  | 
						    5,583.12  | 
						    9,412.81  | 
						    9,762.81  | 
						    10,362.81  | 
						  
5,500,000  | 
						    5,003.34  | 
						    5,353.34  | 
						    5,953.34  | 
						    10,257.04  | 
						    10,607.04  | 
						    11,207.04  | 
						  
6,000,000  | 
						    5,373.56  | 
						    5,723.56  | 
						    6,323.56  | 
						    11,100.20  | 
						    11,450.20  | 
						    12,050.20  | 
						  
6,500,000  | 
						    5,744.85  | 
						    6,094.85  | 
						    6,694.85  | 
						    11,943.36  | 
						    12,293.36  | 
						    12,893.36  | 
						  
7,000,000  | 
						    6,115.07  | 
						    6,465.07  | 
						    7,065.07  | 
						    12,786.52  | 
						    13,136.52  | 
						    13,736.52  | 
						  
7,500,000  | 
						    6,486.36  | 
						    6,836.36  | 
						    7,436.36  | 
						    13,629.68  | 
						    13,979.68  | 
						    14,579.68  | 
						  
8,000,000  | 
						    6,856.58  | 
						    7,206.58  | 
						    7,806.58  | 
						    14,472.84  | 
						    14,822.84  | 
						    15,422.84  | 
						  
8,500,000  | 
						    7,226.80  | 
						    7,576.80  | 
						    8,176.80  | 
						    15,316.00  | 
						    15,666.00  | 
						    16,266.00  | 
						  
9,000,000  | 
						    7,598.09  | 
						    7,948.09  | 
						    8,548.09  | 
						    16,160.23  | 
						    16,510.23  | 
						    17,110.23  | 
						  
9,500,000  | 
						    7,968.31  | 
						    8,318.31  | 
						    8,918.31  | 
						    17,003.39  | 
						    17,353.39  | 
						    17,953.39  | 
						  
10,000,000  | 
						    8,338.53  | 
						    8,688.53  | 
						    9,288.53  | 
						    17,846.55  | 
						    18,196.55  | 
						    18,796.55  |