ทุนประกัน  | 
						    แผน 1  | 
						    แผน 2  | 
						  ||
เบี้ยสุทธิ  | 
						    เบี้ยรวม  | 
						    เบี้ยสุทธิ  | 
						    เบี้ยรวม  | 
						  |
5,500,000  | 
						    4,015  | 
						    4,314.24  | 
						    6,110  | 
						    6,564.45  | 
						  
6,000,000  | 
						    4,380  | 
						    4,705.86  | 
						    6,620  | 
						    7,112.29  | 
						  
6,500,000  | 
						    4,745  | 
						    5,097.48  | 
						    7,130  | 
						    7,660.13  | 
						  
7,000,000  | 
						    5,110  | 
						    5,490.17  | 
						    7,640  | 
						    8,207.97  | 
						  
7,500,000  | 
						    5,475  | 
						    5,881.79  | 
						    8,150  | 
						    8,755.81  | 
						  
8,000,000  | 
						    5,840  | 
						    6,274.48  | 
						    8,660  | 
						    9,303.65  | 
						  
8,500,000  | 
						    6,205  | 
						    6,666.10  | 
						    9,170  | 
						    9,851.49  | 
						  
9,000,000  | 
						    6,570  | 
						    7,058.79  | 
						    9,680  | 
						    10,399.33  | 
						  
9,500,000  | 
						    6,935  | 
						    7,450.41  | 
						    10,190  | 
						    10,947.17  | 
						  
10,000,000  | 
						    7,300  | 
						    7,843.10  | 
						    10,700  | 
						    11,495.01  | 
						  
10,500,000  | 
						    7,665  | 
						    8,234.72  | 
						    11,210  | 
						    12,042.85  | 
						  
11,000,000  | 
						    8,030  | 
						    8,627.41  | 
						    11,720  | 
						    12,590.69  | 
						  
11,500,000  | 
						    8,395  | 
						    9,019.03  | 
						    12,230  | 
						    13,138.53  | 
						  
12,000,000  | 
						    8,760  | 
						    9,411.72  | 
						    12,740  | 
						    13,686.37  | 
						  
12,500,000  | 
						    9,125  | 
						    9,803.34  | 
						    13,250  | 
						    14,234.21  | 
						  
13,000,000  | 
						    9,490  | 
						    10,194.96  | 
						    13,760  | 
						    14,783.12  | 
						  
13,500,000  | 
						    9,855  | 
						    10,587.65  | 
						    14,270  | 
						    15,330.96  | 
						  
14,000,000  | 
						    10,220  | 
						    10,979.27  | 
						    14,780  | 
						    15,878.80  | 
						  
14,500,000  | 
						    10,585  | 
						    11,371.96  | 
						    15,290  | 
						    16,426.64  | 
						  
15,000,000  | 
						    10,950  | 
						    11,763.58  | 
						    15,800  | 
						    16,974.48  | 
						  
16,000,000  | 
						    11,680  | 
						    12,547.89  | 
						    16,820  | 
						    18,070.16  | 
						  
17,000,000  | 
						    12,410  | 
						    13,332.20  | 
						    17,840  | 
						    19,165.84  | 
						  
18,000,000  | 
						    13,140  | 
						    14,116.51  | 
						    18,860  | 
						    20,261.52  | 
						  
19,000,000  | 
						    13,870  | 
						    14,900.82  | 
						    19,880  | 
						    21,357.20  | 
						  
20,000,000  | 
						    14,600  | 
						    15,685.13  | 
						    20,900  | 
						    22,452.88  | 
						  
21,000,000  | 
						    15,330  | 
						    16,469.44  | 
						    21,920  | 
						    23,548.56  | 
						  
22,000,000  | 
						    16,060  | 
						    17,253.75  | 
						    22,940  | 
						    24,644.24  | 
						  
23,000,000  | 
						    16,790  | 
						    18,038.06  | 
						    23,960  | 
						    25,739.92  | 
						  
24,000,000  | 
						    17,520  | 
						    18,822.37  | 
						    24,980  | 
						    26,835.60  | 
						  
25,000,000  | 
						    18,250  | 
						    19,605.61  | 
						    26,000  | 
						    27,931.28  | 
						  
26,000,000  | 
						    18,980  | 
						    20,389.92  | 
						    27,020  | 
						    29,028.03  | 
						  
27,000,000  | 
						    19,710  | 
						    21,174.23  | 
						    28,040  | 
						    30,123.71  | 
						  
ความคุ้มครอง  | 
						    จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)  | 
						  |
แผน 1  | 
						    แผน 2  | 
						  |
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย  | 
						    เต็มทุนประกันภัย  | 
						    เต็มทุนประกันภัย  | 
						  
2. ภัยระเบิด  | 
						    ไม่คุ้มครอง  | 
						    10% ของทุนประกัน  | 
						  
3. ภัยเนื่องจากน้ำ  | 
						    ไม่คุ้มครอง  | 
						    10% ของทุนประกัน  | 
						  
4. ภัยจากอากาศยาน  | 
						    ไม่คุ้มครอง  | 
						    10% ของทุนประกัน  | 
						  
5. ภัยจากยวดยานพาหนะ  | 
						    ไม่คุ้มครอง  | 
						    10% ของทุนประกัน  | 
						  
6. ภัยจากกลุ่มภัยธรรมชาติ  | 
						    ไม่คุ้มครอง  | 
						    10% ของทุนประกัน  | 
						  
7. ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า  | 
						    ไม่คุ้มครอง  | 
						    100,000.-  | 
						  
8. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดับเพลิง  | 
						    ไม่คุ้มครอง  | 
						    10% ของความเสียหายแต่ไม่เกิน 100,000.- บาท  | 
						  
9. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการค้ำยัน การรื้อถอน การทำลาย หรือการขนย้ายทรัพย์สิน  | 
						    ไม่คุ้มครอง  | 
						    10% ของความเสียหายแต่ไม่เกิน 100,000.- บาท  | 
						  
10. ค่าวิชาชีพ(ค่าสถาปนิก ค่าพนักงานสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา)  | 
						    ไม่คุ้มครอง  | 
						    10% ของความเสียหายแต่ไม่เกิน 100,000.- บาท  |