คำนวณภาษีรถยนต์
✓ คำนวณอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
| อัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ | |||
| ประเภทรถ | ภาษี | เงินเพิ่ม | รวม |
|---|---|---|---|
| รย.1 | - | - | - |
| รย.1 (นิติบุคคล) | - | - | - |
| รย.2 | - | - | - |
| รย.3 | - | - | - |
| รย.13 | - | - | - |
| รย.13 (ตีนตะขาบ) | - | - | - |
| อัตราภาษีรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก | |||
| ประเภทรถ | ภาษี | เงินเพิ่ม | รวม |
|---|---|---|---|
| รถโดยสารประจำทาง (1X) | - | - | - |
| รถโดยสารไม่ประจำทาง (3X) | - | - | - |
| รถขนส่งส่วนบุคคล (8X-9X) | - | - | - |
| รถขนส่งสาธารณะ (6X-7X) | - | - | - |
| รถที่จัดเก็บเป็นรายคัน | |||
|
1. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 100 บาท 2. รถจักรยานยนต์สาธารณะ คันละ 100 บาท 3. รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล คันละ 50 บาท 4. รถพ่วงนอกจากข้อ 3 คันละ 100 บาท 5. รถบดถนน คันละ 200 บาท 6. รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร คันละ 50 บาท 7. รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรล้อตีนตะขาบ คันละ 75 บาท |